
Карпаты
- Кировский район
- 55 км от КАД
- Мурманское ш., п. Путилово
- Участки ДНП от 6.48 до 18.27 соток
- от 288 113 P за участок
№ участка | соток | Базовая стоимость, руб. | Цена при 100% оплате, руб. | Цена по акции | Статус |
---|---|---|---|---|---|
88 | 8.81 | 478 964 | 322 043 | Свободен | |
89 | 7.96 | 438 979 | 297 180 | Свободен | |
90 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
91 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
92 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
95 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
96 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
97 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
74 | 11.2 | 652 185 | 391 950 | Свободен | |
75 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
76 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
77 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
78 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
79 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
80 | 7.65 | 465 919 | 288 113 | Свободен | |
82 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
83 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
84 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
85 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
86 | 9.68 | 572 432 | 347 490 | Свободен | |
58 | 8.69 | 520 487 | 420 206 | Свободен | |
59 | 8.9 | 531 506 | 428 805 | Свободен | |
61 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
62 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
63 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
64 | 7.65 | 465 919 | 377 618 | Свободен | |
67 | 7.94 | 481 135 | 389 493 | Свободен | |
68 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
70 | 11.62 | 632 324 | 528 103 | Забронирован | |
71 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
72 | 9.68 | 572 432 | 460 746 | Свободен | |
39 | 10.7 | 638 856 | 502 515 | Свободен | |
49 | 9.07 | 551 366 | 435 767 | Свободен | |
50 | 8.01 | 494 470 | 392 360 | Свободен | |
53 | 8.01 | 494 470 | 392 360 | Свободен | |
54 | 8.01 | 494 470 | 392 360 | Свободен | |
26 | 12.26 | 722 590 | 566 397 | Свободен | |
31 | 6.48 | 412 347 | 329 706 | Свободен | |
51 | 8.09 | 498 764 | 395 636 | Свободен | |
52 | 8.09 | 498 764 | 395 636 | Свободен | |
55 | 8.09 | 498 764 | 395 636 | Свободен | |
3 | 8.92 | 602 490 | 429 624 | Свободен | |
4 | 7.69 | 528 309 | 379 256 | Свободен | |
7 | 8.27 | 563 289 | 403 007 | Свободен | |
8 | 8.79 | 594 649 | 424 301 | Свободен | |
11 | 9.26 | 622 995 | 389 376 | Свободен | |
12 | 9.34 | 627 820 | 392 184 | Свободен | |
16 | 9.43 | 541 237 | 337 900 | Забронирован | |
20 | 6.5 | 456 541 | 292 500 | Свободен | |
87 | 12.16 | 702 555 | 562 302 | Свободен | |
60 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
65 | 7.94 | 481 135 | 389 493 | Свободен | |
73 | 12.23 | 706 228 | 565 169 | Свободен | |
66 | 7.65 | 465 919 | 377 618 | Свободен | |
57 | 8.78 | 535 800 | 423 891 | Свободен | |
32 | 7.21 | 451 530 | 359 600 | Свободен | |
56 | 7.36 | 459 581 | 365 742 | Свободен | |
33 | 7.31 | 456 897 | 363 695 | Свободен | |
34 | 8.03 | 495 543 | 393 179 | Свободен | |
35 | 7.79 | 482 661 | 383 351 | Свободен | |
36 | 8.4 | 515 403 | 408 330 | Свободен | |
37 | 9.01 | 548 145 | 433 310 | Свободен | |
38 | 8.02 | 495 006 | 392 769 | Свободен | |
30 | 6.62 | 419 861 | 335 439 | Свободен | |
2 | 7.5 | 516 851 | 327 600 | Свободен | |
5 | 8.6 | 583 191 | 366 210 | Свободен | |
6 | 8.96 | 604 902 | 378 846 | Свободен | |
9 | 9.23 | 621 186 | 388 323 | Свободен | |
10 | 9.49 | 636 866 | 397 449 | Свободен | |
13 | 9.79 | 654 959 | 407 979 | Свободен | |
14 | 10 | 667 624 | 415 350 | Свободен | |
17 | 10.26 | 683 304 | 424 476 | Свободен | |
18 | 10.55 | 700 794 | 434 655 | Свободен | |
21 | 6.55 | 459 557 | 294 255 | Свободен | |
22 | 6.51 | 457 144 | 292 851 | Свободен | |
23 | 13.04 | 850 964 | 522 054 | Свободен | |
24 | 11.26 | 743 613 | 459 576 | Свободен | |
1 | 12.32 | 807 541 | 496 782 | Свободен |
Галерея


















КП «Карпаты» находится в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга на автомобиле в Кировском районе Ленинградской области рядом с п. Путилово. 55 км от КАД по Мурманскому шоссе. Поселок раскинулся на живописной возвышенности. В 2-х минутах ходьбы от поселка в окружении смешанного леса находится лесное озеро с чистой водой. Летом вы всей семьей сможете купаться и ловить рыбу.
В поселке Путилово в пяти минутах на автомобиле Вы найдете все необходимое: магазины, почту, аптеку, мед.пункт.
Как проехать
Коттеджный поселок «Карпаты» расположен в Кировском районе Ленинградской области, в 55 км от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе.
На автомобиле:
Широта 59.849699
Долгота 31.367560
Принимаем сертификаты. Ипотека от Сбербанка. Рассрочка.
Посёлок готов, покупай и стройся!
О посёлке
КП «Карпаты» находится в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга на автомобиле в Кировском районе Ленинградской области рядом с п. Путилово. 55 км от КАД по Мурманскому шоссе. Поселок раскинулся на живописной возвышенности. В 2-х минутах ходьбы от поселка в окружении смешанного леса находится лесное озеро с чистой водой. Летом вы всей семьей сможете купаться и ловить рыбу.
Коммуникации. К каждому участку подведено электричество 5 кВт (возможно увеличение до 15кВт).
Назначение земли. Для дачного строительства.
Рассрочка и ипотека. Покупатели могут воспользоваться программой рассрочки платежей сроком до 12 месяцев или ипотекой от Сбербанка и других ведущих банков.
Сертификаты. Покупатели могут воспользоваться сертификатом для покупки земельного участка.
В стоимость участка входит пакет коммуникаций:
- внутрипоселковая электрическая сеть
- 5 кВт, возможно увеличение до 15 кВт
- уличное освещение
- организация контрольно-пропускного режима
- шлагбаум
- внешнее ограждение территории со стороны основной дороги
- внутрипоселковые дороги
- детская площадка
- гостевая парковка
Посёлок готов, покупайте и стройтесь!
Любой участок можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев или воспользоваться нашей бесплатной услугой - Ипотечный менеджер. В нашем офисе вы можете подать заявку на ипотечный кредит на покупку земельного участка в ведущие банки города.
На автомобиле:
Широта 59.849699
Долгота 31.367560
№ участка | соток | Базовая стоимость, руб. | Цена при 100% оплате, руб. | Цена по акции | Статус |
---|---|---|---|---|---|
88 | 8.81 | 478 964 | 322 043 | Свободен | |
89 | 7.96 | 438 979 | 297 180 | Свободен | |
90 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
91 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
92 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
93 | 10.61 | Продан | |||
94 | 10.62 | Продан | |||
95 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
96 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
97 | 10.62 | 564 109 | 374 985 | Свободен | |
74 | 11.2 | 652 185 | 391 950 | Свободен | |
75 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
76 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
77 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
78 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
79 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
80 | 7.65 | 465 919 | 288 113 | Свободен | |
81 | 7.65 | Продан | |||
82 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
83 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
84 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
85 | 11.62 | 674 222 | 404 235 | Свободен | |
86 | 9.68 | 572 432 | 347 490 | Свободен | |
58 | 8.69 | 520 487 | 420 206 | Свободен | |
59 | 8.9 | 531 506 | 428 805 | Свободен | |
61 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
62 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
63 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
64 | 7.65 | 465 919 | 377 618 | Свободен | |
67 | 7.94 | 481 135 | 389 493 | Свободен | |
68 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
69 | 11.62 | Продан | |||
70 | 11.62 | 632 324 | 528 103 | Забронирован | |
71 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
72 | 9.68 | 572 432 | 460 746 | Свободен | |
39 | 10.7 | 638 856 | 502 515 | Свободен | |
40 | 11 | Продан | |||
41 | 11 | Продан | |||
42 | 11 | Продан | |||
43 | 11 | Продан | |||
44 | 11 | Продан | |||
45 | 11 | Продан | |||
46 | 9.13 | Продан | |||
49 | 9.07 | 551 366 | 435 767 | Свободен | |
50 | 8.01 | 494 470 | 392 360 | Свободен | |
53 | 8.01 | 494 470 | 392 360 | Свободен | |
54 | 8.01 | 494 470 | 392 360 | Свободен | |
25 | 18.27 | Продан | |||
26 | 12.26 | 722 590 | 566 397 | Свободен | |
27 | 12.54 | Продан | |||
28 | 12.82 | Продан | |||
31 | 6.48 | 412 347 | 329 706 | Свободен | |
47 | 9.15 | Продан | |||
48 | 9.08 | Продан | |||
51 | 8.09 | 498 764 | 395 636 | Свободен | |
52 | 8.09 | 498 764 | 395 636 | Свободен | |
55 | 8.09 | 498 764 | 395 636 | Свободен | |
3 | 8.92 | 602 490 | 429 624 | Свободен | |
4 | 7.69 | 528 309 | 379 256 | Свободен | |
7 | 8.27 | 563 289 | 403 007 | Свободен | |
8 | 8.79 | 594 649 | 424 301 | Свободен | |
11 | 9.26 | 622 995 | 389 376 | Свободен | |
12 | 9.34 | 627 820 | 392 184 | Свободен | |
15 | 9.35 | Продан | |||
16 | 9.43 | 541 237 | 337 900 | Забронирован | |
19 | 9.36 | Продан | |||
20 | 6.5 | 456 541 | 292 500 | Свободен | |
98 | 11.3 | Продан | |||
87 | 12.16 | 702 555 | 562 302 | Свободен | |
60 | 11.62 | 674 222 | 540 189 | Свободен | |
65 | 7.94 | 481 135 | 389 493 | Свободен | |
73 | 12.23 | 706 228 | 565 169 | Свободен | |
66 | 7.65 | 465 919 | 377 618 | Свободен | |
57 | 8.78 | 535 800 | 423 891 | Свободен | |
32 | 7.21 | 451 530 | 359 600 | Свободен | |
56 | 7.36 | 459 581 | 365 742 | Свободен | |
33 | 7.31 | 456 897 | 363 695 | Свободен | |
34 | 8.03 | 495 543 | 393 179 | Свободен | |
35 | 7.79 | 482 661 | 383 351 | Свободен | |
36 | 8.4 | 515 403 | 408 330 | Свободен | |
37 | 9.01 | 548 145 | 433 310 | Свободен | |
38 | 8.02 | 495 006 | 392 769 | Свободен | |
30 | 6.62 | 419 861 | 335 439 | Свободен | |
29 | 6.48 | Продан | |||
2 | 7.5 | 516 851 | 327 600 | Свободен | |
5 | 8.6 | 583 191 | 366 210 | Свободен | |
6 | 8.96 | 604 902 | 378 846 | Свободен | |
9 | 9.23 | 621 186 | 388 323 | Свободен | |
10 | 9.49 | 636 866 | 397 449 | Свободен | |
13 | 9.79 | 654 959 | 407 979 | Свободен | |
14 | 10 | 667 624 | 415 350 | Свободен | |
17 | 10.26 | 683 304 | 424 476 | Свободен | |
18 | 10.55 | 700 794 | 434 655 | Свободен | |
21 | 6.55 | 459 557 | 294 255 | Свободен | |
22 | 6.51 | 457 144 | 292 851 | Свободен | |
23 | 13.04 | 850 964 | 522 054 | Свободен | |
24 | 11.26 | 743 613 | 459 576 | Свободен | |
1 | 12.32 | 807 541 | 496 782 | Свободен |
О посёлке
КП «Карпаты» находится в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга на автомобиле в Кировском районе Ленинградской области рядом с п. Путилово. 55 км от КАД по Мурманскому шоссе. Поселок раскинулся на живописной возвышенности. В 2-х минутах ходьбы от поселка в окружении смешанного леса находится лесное озеро с чистой водой. Летом вы всей семьей сможете купаться и ловить рыбу.
Коммуникации. К каждому участку подведено электричество 5 кВт (возможно увеличение до 15кВт).
Назначение земли. Для дачного строительства.
Рассрочка и ипотека. Покупатели могут воспользоваться программой рассрочки платежей сроком до 12 месяцев или ипотекой от Сбербанка и других ведущих банков.
Сертификаты. Покупатели могут воспользоваться сертификатом для покупки земельного участка.
В стоимость участка входит пакет коммуникаций:
- внутрипоселковая электрическая сеть
- 5 кВт, возможно увеличение до 15 кВт
- уличное освещение
- организация контрольно-пропускного режима
- шлагбаум
- внешнее ограждение территории со стороны основной дороги
- внутрипоселковые дороги
- детская площадка
- гостевая парковка
Посёлок готов, покупайте и стройтесь!
Любой участок можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев или воспользоваться нашей бесплатной услугой - Ипотечный менеджер. В нашем офисе вы можете подать заявку на ипотечный кредит на покупку земельного участка в ведущие банки города.
Галерея

















