Коттеджные поселки:
| № участка |
соток | Базовая стоимость, руб. |
Цена при 100% оплате, руб. |
Цена по акции | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.26 | 555 600 | 463 000 | Свободен | |
| 57 | 8.78 | 508 669 | 423 891 | Свободен | |
| 66 | 7.65 | 453 141 | 377 618 | Свободен | |
| 73 | 12.23 | 678 202 | 565 169 | Свободен | |
| 65 | 7.94 | 467 392 | 389 493 | Свободен | |
| 60 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 87 | 12.16 | 674 762 | 562 302 | Свободен | |
| 20 | 6.5 | 390 000 | 325 000 | Свободен | |
| 16 | 9.43 | 541 237 | 337 900 | Забронирован | |
| 12 | 9.34 | 560 400 | 467 000 | Свободен | |
| 32 | 7.21 | 431 519 | 359 600 | Свободен | |
| 8 | 8.79 | 527 400 | 439 500 | Свободен | |
| 7 | 8.27 | 496 200 | 413 500 | Свободен | |
| 4 | 7.69 | 461 400 | 384 500 | Свободен | |
| 3 | 8.92 | 535 200 | 446 000 | Свободен | |
| 55 | 8.09 | 474 763 | 395 636 | Свободен | |
| 52 | 8.09 | 474 763 | 395 636 | Свободен | |
| 51 | 8.09 | 474 763 | 395 636 | Свободен | |
| 31 | 6.48 | 395 647 | 329 706 | Свободен | |
| 6 | 8.96 | 537 600 | 448 000 | Свободен | |
| 1 | 12.32 | 739 200 | 616 000 | Свободен | |
| 24 | 11.26 | 675 600 | 563 000 | Свободен | |
| 23 | 13.04 | 782 400 | 652 000 | Свободен | |
| 22 | 6.51 | 390 600 | 325 500 | Свободен | |
| 21 | 6.55 | 393 000 | 327 500 | Свободен | |
| 18 | 10.55 | 633 000 | 527 500 | Свободен | |
| 17 | 10.26 | 615 600 | 513 000 | Свободен | |
| 14 | 10 | 600 000 | 500 000 | Свободен | |
| 13 | 9.79 | 587 400 | 489 500 | Свободен | |
| 10 | 9.49 | 569 400 | 474 500 | Свободен | |
| 9 | 9.23 | 553 800 | 461 500 | Свободен | |
| 5 | 8.6 | 516 000 | 430 000 | Свободен | |
| 2 | 7.5 | 450 000 | 375 000 | Свободен | |
| 30 | 6.62 | 402 527 | 335 439 | Свободен | |
| 38 | 8.02 | 471 323 | 392 769 | Свободен | |
| 37 | 9.01 | 519 971 | 433 310 | Свободен | |
| 36 | 8.4 | 489 996 | 408 330 | Свободен | |
| 35 | 7.79 | 460 021 | 383 351 | Свободен | |
| 34 | 8.03 | 471 814 | 393 179 | Свободен | |
| 33 | 7.31 | 436 433 | 363 695 | Свободен | |
| 56 | 7.36 | 438 890 | 365 742 | Свободен | |
| 76 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 59 | 8.9 | 514 566 | 428 805 | Свободен | |
| 58 | 8.69 | 504 247 | 420 206 | Свободен | |
| 86 | 9.68 | 416 988 | 347 490 | Свободен | |
| 85 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 84 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 83 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 82 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 80 | 7.65 | 345 735 | 288 113 | Свободен | |
| 79 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 78 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 77 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 61 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 75 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 74 | 11.2 | 470 340 | 391 950 | Свободен | |
| 97 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 96 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 95 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 92 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 91 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 90 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 89 | 7.96 | 372 528 | 310 440 | Свободен | |
| 26 | 12.26 | 679 676 | 566 397 | Свободен | |
| 54 | 8.01 | 470 831 | 392 360 | Свободен | |
| 53 | 8.01 | 470 831 | 392 360 | Свободен | |
| 50 | 8.01 | 470 831 | 392 360 | Свободен | |
| 49 | 9.07 | 522 920 | 435 767 | Свободен | |
| 88 | 8.81 | 412 308 | 343 590 | Свободен | |
| 39 | 10.7 | 603 018 | 502 515 | Свободен | |
| 72 | 9.68 | 552 895 | 460 746 | Свободен | |
| 71 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 70 | 11.62 | 632 324 | 528 103 | Забронирован | |
| 68 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 67 | 7.94 | 467 392 | 389 493 | Свободен | |
| 64 | 7.65 | 453 141 | 377 618 | Свободен | |
| 62 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен |
Галерея
Способы оплаты
100% оплата
- бронирование
- заключение договора
- регистрация в Росреестре
- получение собственности на участок
Рассрочка
- До 12 месяцев
- Первоначальный взнос - 30%
Ипотека
- от Сбербанка и Россельхозбанка
Земельный сертификат
Можно использовать на:
- покупку участка
- покупку готового дома
- заказ подряда на строительство загородного дома
Внутрипоселковые сети построены:
электричество
дороги
Поселок полностью готов!
100 м
Озеро
5 км
Остановка
6 км
Электричка
5,5 км
Школа
6 км
Заправка
3.5 км
Банкомат
5 км
Магазин
Как проехать
Коттеджный поселок «Карпаты» расположен в Кировском районе Ленинградской области, в 55 км от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе.
На автомобиле
Широта 59.849699
Долгота 31.367560
О посёлке
КП «Карпаты» находится в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга на автомобиле в Кировском районе Ленинградской области рядом с п. Путилово. 55 км от КАД по Мурманскому шоссе. Поселок раскинулся на живописной возвышенности. В 2-х минутах ходьбы от поселка в окружении смешанного леса находится лесное озеро с чистой водой. Летом вы всей семьей сможете купаться и ловить рыбу.
Коммуникации. К каждому участку подведено электричество 5 кВт (возможно увеличение до 15кВт).
Назначение земли. Для дачного строительства.
Рассрочка и ипотека. Покупатели могут воспользоваться программой рассрочки платежей сроком до 12 месяцев или ипотекой от Сбербанка и других ведущих банков.
Сертификаты. Покупатели могут воспользоваться сертификатом для покупки земельного участка.
В стоимость участка входит пакет коммуникаций:
- внутрипоселковая электрическая сеть
- 5 кВт, возможно увеличение до 15 кВт
- уличное освещение
- организация контрольно-пропускного режима
- шлагбаум
- внешнее ограждение территории со стороны основной дороги
- внутрипоселковые дороги
- детская площадка
- гостевая парковка
Посёлок готов, покупайте и стройтесь!
Любой участок можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев или воспользоваться нашей бесплатной услугой - Ипотечный менеджер. В нашем офисе вы можете подать заявку на ипотечный кредит на покупку земельного участка в ведущие банки города.
На автомобиле:
Широта 59.849699
Долгота 31.367560
| № участка |
соток | Базовая стоимость, руб. |
Цена при 100% оплате, руб. |
Цена по акции | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.26 | 555 600 | 463 000 | Свободен | |
| 57 | 8.78 | 508 669 | 423 891 | Свободен | |
| 66 | 7.65 | 453 141 | 377 618 | Свободен | |
| 73 | 12.23 | 678 202 | 565 169 | Свободен | |
| 65 | 7.94 | 467 392 | 389 493 | Свободен | |
| 60 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 87 | 12.16 | 674 762 | 562 302 | Свободен | |
| 98 | 11.3 | Продан | |||
| 20 | 6.5 | 390 000 | 325 000 | Свободен | |
| 19 | 9.36 | Продан | |||
| 16 | 9.43 | 541 237 | 337 900 | Забронирован | |
| 15 | 9.35 | Продан | |||
| 12 | 9.34 | 560 400 | 467 000 | Свободен | |
| 32 | 7.21 | 431 519 | 359 600 | Свободен | |
| 8 | 8.79 | 527 400 | 439 500 | Свободен | |
| 7 | 8.27 | 496 200 | 413 500 | Свободен | |
| 4 | 7.69 | 461 400 | 384 500 | Свободен | |
| 3 | 8.92 | 535 200 | 446 000 | Свободен | |
| 55 | 8.09 | 474 763 | 395 636 | Свободен | |
| 52 | 8.09 | 474 763 | 395 636 | Свободен | |
| 51 | 8.09 | 474 763 | 395 636 | Свободен | |
| 48 | 9.08 | Продан | |||
| 47 | 9.15 | Продан | |||
| 31 | 6.48 | 395 647 | 329 706 | Свободен | |
| 28 | 12.82 | Продан | |||
| 6 | 8.96 | 537 600 | 448 000 | Свободен | |
| 1 | 12.32 | 739 200 | 616 000 | Свободен | |
| 24 | 11.26 | 675 600 | 563 000 | Свободен | |
| 23 | 13.04 | 782 400 | 652 000 | Свободен | |
| 22 | 6.51 | 390 600 | 325 500 | Свободен | |
| 21 | 6.55 | 393 000 | 327 500 | Свободен | |
| 18 | 10.55 | 633 000 | 527 500 | Свободен | |
| 17 | 10.26 | 615 600 | 513 000 | Свободен | |
| 14 | 10 | 600 000 | 500 000 | Свободен | |
| 13 | 9.79 | 587 400 | 489 500 | Свободен | |
| 10 | 9.49 | 569 400 | 474 500 | Свободен | |
| 9 | 9.23 | 553 800 | 461 500 | Свободен | |
| 27 | 12.54 | Продан | |||
| 5 | 8.6 | 516 000 | 430 000 | Свободен | |
| 2 | 7.5 | 450 000 | 375 000 | Свободен | |
| 29 | 6.48 | Продан | |||
| 30 | 6.62 | 402 527 | 335 439 | Свободен | |
| 38 | 8.02 | 471 323 | 392 769 | Свободен | |
| 37 | 9.01 | 519 971 | 433 310 | Свободен | |
| 36 | 8.4 | 489 996 | 408 330 | Свободен | |
| 35 | 7.79 | 460 021 | 383 351 | Свободен | |
| 34 | 8.03 | 471 814 | 393 179 | Свободен | |
| 33 | 7.31 | 436 433 | 363 695 | Свободен | |
| 56 | 7.36 | 438 890 | 365 742 | Свободен | |
| 76 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 59 | 8.9 | 514 566 | 428 805 | Свободен | |
| 58 | 8.69 | 504 247 | 420 206 | Свободен | |
| 86 | 9.68 | 416 988 | 347 490 | Свободен | |
| 85 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 84 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 83 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 82 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 81 | 7.65 | Продан | |||
| 80 | 7.65 | 345 735 | 288 113 | Свободен | |
| 79 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 78 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 77 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 61 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 75 | 11.62 | 485 082 | 404 235 | Свободен | |
| 74 | 11.2 | 470 340 | 391 950 | Свободен | |
| 97 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 96 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 95 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 94 | 10.62 | Продан | |||
| 93 | 10.61 | Продан | |||
| 92 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 91 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 90 | 10.62 | 497 016 | 414 180 | Свободен | |
| 89 | 7.96 | 372 528 | 310 440 | Свободен | |
| 41 | 11 | Продан | |||
| 26 | 12.26 | 679 676 | 566 397 | Свободен | |
| 25 | 18.27 | Продан | |||
| 54 | 8.01 | 470 831 | 392 360 | Свободен | |
| 53 | 8.01 | 470 831 | 392 360 | Свободен | |
| 50 | 8.01 | 470 831 | 392 360 | Свободен | |
| 49 | 9.07 | 522 920 | 435 767 | Свободен | |
| 46 | 9.13 | Продан | |||
| 45 | 11 | Продан | |||
| 44 | 11 | Продан | |||
| 43 | 11 | Продан | |||
| 42 | 11 | Продан | |||
| 88 | 8.81 | 412 308 | 343 590 | Свободен | |
| 40 | 11 | Продан | |||
| 39 | 10.7 | 603 018 | 502 515 | Свободен | |
| 72 | 9.68 | 552 895 | 460 746 | Свободен | |
| 71 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 70 | 11.62 | 632 324 | 528 103 | Забронирован | |
| 69 | 11.62 | Продан | |||
| 68 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен | |
| 67 | 7.94 | 467 392 | 389 493 | Свободен | |
| 64 | 7.65 | 453 141 | 377 618 | Свободен | |
| 63 | 11.62 | Продан | |||
| 62 | 11.62 | 648 227 | 540 189 | Свободен |
О посёлке
КП «Карпаты» находится в 40 минутах езды от Санкт-Петербурга на автомобиле в Кировском районе Ленинградской области рядом с п. Путилово. 55 км от КАД по Мурманскому шоссе. Поселок раскинулся на живописной возвышенности. В 2-х минутах ходьбы от поселка в окружении смешанного леса находится лесное озеро с чистой водой. Летом вы всей семьей сможете купаться и ловить рыбу.
Коммуникации. К каждому участку подведено электричество 5 кВт (возможно увеличение до 15кВт).
Назначение земли. Для дачного строительства.
Рассрочка и ипотека. Покупатели могут воспользоваться программой рассрочки платежей сроком до 12 месяцев или ипотекой от Сбербанка и других ведущих банков.
Сертификаты. Покупатели могут воспользоваться сертификатом для покупки земельного участка.
В стоимость участка входит пакет коммуникаций:
- внутрипоселковая электрическая сеть
- 5 кВт, возможно увеличение до 15 кВт
- уличное освещение
- организация контрольно-пропускного режима
- шлагбаум
- внешнее ограждение территории со стороны основной дороги
- внутрипоселковые дороги
- детская площадка
- гостевая парковка
Посёлок готов, покупайте и стройтесь!
Любой участок можно приобрести в рассрочку на 12 месяцев или воспользоваться нашей бесплатной услугой - Ипотечный менеджер. В нашем офисе вы можете подать заявку на ипотечный кредит на покупку земельного участка в ведущие банки города.
Галерея
Способы оплаты
100% оплата
- бронирование
- заключение договора
- регистрация в Росреестре
- получение собственности на участок
Рассрочка
- До 12 месяцев
- Первоначальный взнос - 30%
Ипотека
- от Сбербанка и Россельхозбанка
Земельный сертификат
Можно использовать на:
- покупку участка
- покупку готового дома
- заказ подряда на строительство загородного дома
